📊 9 Долларов США в Российских Рублях
9 Долларов (USD) = 711,77 Рублей (RUB)
Текущая стоимость 9 долларов США в рублях рассчитана на основе официального курса, установленного Центробанком РФ на сегодня — 2 января 2026 года. По состоянию на этот момент, сумма составляет 711,77 RUB (семьсот одиннадцать рублей семьдесят семь копеек).
📉 График отношения 9 долларов к рублям
На графике ниже отображена динамика стоимости 9 долларов США в рублях за последние 30 дней. Максимальное значение — 724,89 RUB (семьсот двадцать четыре рубля восемьдесят девять копеек) — было зафиксировано 20.11.2025, а минимальное — 683,92 RUB (шестьсот восемьдесят три рубля девяносто два копейки) — 08.12.2025. Такая визуализация помогает отслеживать колебания курса, оценивать тренды и делать обоснованные прогнозы на ближайшее будущее.
📊 Динамика стоимости 9 долларов США к российскому рублю за месяц
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 13,12 RUB (тринадцать рублей двенадцать копеек). 30 дней назад курс 9.00 долларов к рублям был равен 724,89 RUB (семьсот двадцать четыре рубля восемьдесят девять копеек). За последнюю неделю цена обмена 9.00 долларов выросла на 2,62 RUB и составляет на сегодняшний день 711,77 RUB (семьсот одиннадцать рублей семьдесят семь копеек).
| Дата | День недели | 9 USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | пятница | 711.77 | -3.69 | -0.52 % |
| 31.12.2025 | среда | 715.47 | +8.96 | +1.27 % |
| 30.12.2025 | вторник | 706.50 | -4.76 | -0.67 % |
| 29.12.2025 | понедельник | 711.27 | +0.75 | +0.11 % |
| 26.12.2025 | пятница | 710.52 | +8.55 | +1.22 % |
| 24.12.2025 | среда | 701.97 | -7.19 | -1.01 % |
| 23.12.2025 | вторник | 709.16 | -7.73 | -1.08 % |
| 22.12.2025 | понедельник | 716.88 | -2.34 | -0.33 % |
| 19.12.2025 | пятница | 719.23 | -5.24 | -0.72 % |
| 18.12.2025 | четверг | 724.47 | +13.12 | +1.84 % |
| 17.12.2025 | среда | 711.35 | -4.11 | -0.57 % |
| 16.12.2025 | вторник | 715.47 | -2.07 | -0.29 % |
| 15.12.2025 | понедельник | 717.53 | -4.81 | -0.67 % |
| 12.12.2025 | пятница | 722.34 | +18.14 | +2.58 % |
| 11.12.2025 | четверг | 704.21 | +9.53 | +1.37 % |
| 10.12.2025 | среда | 694.68 | +5.77 | +0.84 % |
| 09.12.2025 | вторник | 688.91 | +4.99 | +0.73 % |
| 08.12.2025 | понедельник | 683.92 | -0.05 | -0.01 % |
| 05.12.2025 | пятница | 683.97 | -8.98 | -1.30 % |
| 04.12.2025 | четверг | 692.95 | -4.13 | -0.59 % |
| 03.12.2025 | среда | 697.09 | -2.43 | -0.35 % |
| 02.12.2025 | вторник | 699.52 | +7.98 | +1.15 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 691.54 | -9.99 | -1.42 % |
| 28.11.2025 | пятница | 701.53 | -4.93 | -0.70 % |
| 27.11.2025 | четверг | 706.46 | -3.37 | -0.47 % |
| 26.11.2025 | среда | 709.83 | +3.34 | +0.47 % |
| 25.11.2025 | вторник | 706.49 | +2.82 | +0.40 % |
| 24.11.2025 | понедельник | 703.67 | -16.73 | -2.32 % |
| 21.11.2025 | пятница | 720.40 | -4.49 | -0.62 % |
| 20.11.2025 | четверг | 724.89 | – | – |
💵 Стоимость Доллара США к Российскому Рублю
| Значение | Дата | Стоимость (RUB) | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар США | 02.01.2026 | 79.09 | -0.41 | -0.52 % |
| 5 долларов США | 02.01.2026 | 395.43 | -2.05 | -0.52 % |
| 100 долларов США | 02.01.2026 | 7908.60 | -41.02 | -0.52 % |
| 500 долларов США | 02.01.2026 | 39543.00 | -205.10 | -0.52 % |
| 1000 долларов США | 02.01.2026 | 79086.00 | -410.20 | -0.52 % |
| 5000 долларов США | 02.01.2026 | 395429.99 | -2051.01 | -0.52 % |
| 10000 долларов США | 02.01.2026 | 790859.99 | -4102.02 | -0.52 % |