📊 9 Долларов США в Российских Рублях
9 Долларов (USD) = 691,30 Рублей (RUB)
Текущая стоимость 9 долларов США в рублях рассчитана на основе официального курса, установленного Центробанком РФ на сегодня — 23 февраля 2026 года. По состоянию на этот момент, сумма составляет 691,30 RUB (шестьсот девяносто один рубль тридцать копеек).
📉 График отношения 9 долларов к рублям
На графике ниже отображена динамика стоимости 9 долларов США в рублях за последние 30 дней. Максимальное значение — 708,72 RUB (семьсот восемь рублей семьдесят два копейки) — было зафиксировано 14.01.2026, а минимальное — 666,89 RUB (шестьсот шестьдесят шесть рублей восемьдесят девять копеек) — 26.01.2026. Такая визуализация помогает отслеживать колебания курса, оценивать тренды и делать обоснованные прогнозы на ближайшее будущее.
📊 Динамика стоимости 9 долларов США к российскому рублю за месяц
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 13,59 RUB (тринадцать рублей пятьдесят девять копеек). 30 дней назад курс 9.00 долларов к рублям был равен 704,89 RUB (семьсот четыре рубля восемьдесят девять копеек). За последнюю неделю цена обмена 9.00 долларов упала на 3,77 RUB и составляет на сегодняшний день 691,30 RUB (шестьсот девяносто один рубль тридцать копеек).
| Дата | День недели | 9 USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 691.30 | +0.58 | +0.08 % |
| 20.02.2026 | пятница | 690.72 | +0.06 | +0.01 % |
| 19.02.2026 | четверг | 690.66 | +3.54 | +0.52 % |
| 18.02.2026 | среда | 687.12 | -3.54 | -0.51 % |
| 17.02.2026 | вторник | 690.66 | +3.26 | +0.47 % |
| 16.02.2026 | понедельник | 687.40 | -7.67 | -1.10 % |
| 13.02.2026 | пятница | 695.07 | +1.21 | +0.17 % |
| 12.02.2026 | четверг | 693.86 | -2.91 | -0.42 % |
| 11.02.2026 | среда | 696.77 | +3.80 | +0.55 % |
| 10.02.2026 | вторник | 692.96 | +9.52 | +1.39 % |
| 09.02.2026 | понедельник | 683.44 | -7.27 | -1.05 % |
| 06.02.2026 | пятница | 690.71 | +4.51 | +0.66 % |
| 05.02.2026 | четверг | 686.20 | -6.79 | -0.98 % |
| 04.02.2026 | среда | 692.99 | +4.97 | +0.72 % |
| 03.02.2026 | вторник | 688.02 | +7.83 | +1.15 % |
| 02.02.2026 | понедельник | 680.18 | +2.96 | +0.44 % |
| 30.01.2026 | пятница | 677.22 | -11.67 | -1.69 % |
| 29.01.2026 | четверг | 688.89 | +2.69 | +0.39 % |
| 28.01.2026 | среда | 686.20 | -2.49 | -0.36 % |
| 27.01.2026 | вторник | 688.69 | +21.80 | +3.27 % |
| 26.01.2026 | понедельник | 666.89 | -17.07 | -2.50 % |
| 23.01.2026 | пятница | 683.97 | -9.00 | -1.30 % |
| 22.01.2026 | четверг | 692.96 | -9.48 | -1.35 % |
| 21.01.2026 | среда | 702.44 | +5.01 | +0.72 % |
| 20.01.2026 | вторник | 697.43 | +5.15 | +0.74 % |
| 19.01.2026 | понедельник | 692.27 | -11.93 | -1.69 % |
| 16.01.2026 | пятница | 704.21 | -2.25 | -0.32 % |
| 15.01.2026 | четверг | 706.46 | -2.27 | -0.32 % |
| 14.01.2026 | среда | 708.72 | +3.84 | +0.54 % |
| 13.01.2026 | вторник | 704.89 | – | – |
💵 Стоимость Доллара США к Российскому Рублю
| Значение | Дата | Стоимость (RUB) | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар США | 23.02.2026 | 76.81 | +0.06 | +0.08 % |
| 5 долларов США | 23.02.2026 | 384.05 | +0.32 | +0.08 % |
| 100 долларов США | 23.02.2026 | 7681.10 | +6.45 | +0.08 % |
| 500 долларов США | 23.02.2026 | 38405.50 | +32.23 | +0.08 % |
| 1000 долларов США | 23.02.2026 | 76811.00 | +64.46 | +0.08 % |
| 5000 долларов США | 23.02.2026 | 384054.99 | +322.30 | +0.08 % |
| 10000 долларов США | 23.02.2026 | 768109.97 | +644.61 | +0.08 % |