📊 10 Долларов США в Российских Рублях
10 Долларов (USD) = 813,40 Рублей (RUB)
Текущая стоимость 10 долларов США в рублях рассчитана на основе официального курса, установленного Центробанком РФ на сегодня — 22 октября 2025 года. По состоянию на этот момент, сумма составляет 813,40 RUB (восемьсот тринадцать рублей сорок копеек).
📉 График отношения 10 долларов к рублям
На графике ниже отображена динамика стоимости 10 долларов США в рублях за последние 30 дней. Максимальное значение — 844,94 RUB (восемьсот сорок четыре рубля девяносто четыре копейки) — было зафиксировано 11.09.2025, а минимальное — 786,50 RUB (семьсот восемьдесят шесть рублей пятьдесят копеек) — 16.10.2025. Такая визуализация помогает отслеживать колебания курса, оценивать тренды и делать обоснованные прогнозы на ближайшее будущее.
📊 Динамика стоимости 10 долларов США к российскому рублю за месяц
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 31,54 RUB (тридцать один рубль пятьдесят четыре копейки). 30 дней назад курс 10.00 долларов к рублям был равен 844,94 RUB (восемьсот сорок четыре рубля девяносто четыре копейки). За последнюю неделю цена обмена 10.00 долларов выросла на 1,97 RUB и составляет на сегодняшний день 813,40 RUB (восемьсот тринадцать рублей сорок копеек).
Дата | День недели | 10 USD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
22.10.2025 | среда | 813.40 | +4.95 | +0.61 % |
21.10.2025 | вторник | 808.45 | +2.93 | +0.36 % |
20.10.2025 | понедельник | 805.52 | +0.56 | +0.07 % |
17.10.2025 | пятница | 804.97 | +18.47 | +2.35 % |
16.10.2025 | четверг | 786.50 | -8.47 | -1.06 % |
15.10.2025 | среда | 794.96 | -16.47 | -2.03 % |
14.10.2025 | вторник | 811.43 | +10.67 | +1.33 % |
13.10.2025 | понедельник | 800.77 | -10.92 | -1.35 % |
10.10.2025 | пятница | 811.69 | -2.77 | -0.34 % |
09.10.2025 | четверг | 814.45 | -6.27 | -0.76 % |
08.10.2025 | среда | 820.73 | -9.27 | -1.12 % |
07.10.2025 | вторник | 830.00 | +14.35 | +1.76 % |
06.10.2025 | понедельник | 815.65 | -9.84 | -1.19 % |
03.10.2025 | пятница | 825.49 | +0.48 | +0.06 % |
02.10.2025 | четверг | 825.01 | -3.91 | -0.47 % |
01.10.2025 | среда | 828.92 | -1.77 | -0.21 % |
30.09.2025 | вторник | 830.69 | +6.04 | +0.73 % |
29.09.2025 | понедельник | 824.66 | -14.82 | -1.77 % |
26.09.2025 | пятница | 839.48 | +1.91 | +0.23 % |
25.09.2025 | четверг | 837.56 | +1.10 | +0.13 % |
24.09.2025 | среда | 836.47 | +0.28 | +0.03 % |
23.09.2025 | вторник | 836.19 | +8.17 | +0.99 % |
22.09.2025 | понедельник | 828.02 | -4.34 | -0.52 % |
19.09.2025 | пятница | 832.36 | -7.68 | -0.91 % |
18.09.2025 | четверг | 840.04 | +8.08 | +0.97 % |
17.09.2025 | среда | 831.96 | +1.99 | +0.24 % |
16.09.2025 | вторник | 829.98 | +4.71 | +0.57 % |
15.09.2025 | понедельник | 825.26 | -19.58 | -2.32 % |
12.09.2025 | пятница | 844.84 | -0.10 | -0.01 % |
11.09.2025 | четверг | 844.94 | – | – |
💵 Стоимость Доллара США к Российскому Рублю
Значение | Дата | Стоимость (RUB) | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
1 доллар США | 22.10.2025 | 81.34 | +0.49 | +0.61 % |
5 долларов США | 22.10.2025 | 406.70 | +2.47 | +0.61 % |
100 долларов США | 22.10.2025 | 8134.00 | +49.49 | +0.61 % |
500 долларов США | 22.10.2025 | 40670.00 | +247.45 | +0.61 % |
1000 долларов США | 22.10.2025 | 81340.00 | +494.90 | +0.61 % |
5000 долларов США | 22.10.2025 | 406699.98 | +2474.52 | +0.61 % |
10000 долларов США | 22.10.2025 | 813399.96 | +4949.04 | +0.61 % |