📊 10 Долларов США в Российских Рублях
10 Долларов (USD) = 759,25 Рублей (RUB)
Текущая стоимость 10 долларов США в рублях рассчитана на основе официального курса, установленного Центробанком РФ на сегодня — 1 февраля 2026 года. По состоянию на этот момент, сумма составляет 759,25 RUB (семьсот пятьдесят девять рублей двадцать пять копеек).
📉 График отношения 10 долларов к рублям
На графике ниже отображена динамика стоимости 10 долларов США в рублях за последние 30 дней. Максимальное значение — 809,96 RUB (восемьсот девять рублей девяносто шесть копеек) — было зафиксировано 06.01.2026, а минимальное — 740,99 RUB (семьсот сорок рублей девяносто девять копеек) — 26.01.2026. Такая визуализация помогает отслеживать колебания курса, оценивать тренды и делать обоснованные прогнозы на ближайшее будущее.
📊 Динамика стоимости 10 долларов США к российскому рублю за месяц
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 45,72 RUB (сорок пять рублей семьдесят два копейки). 30 дней назад курс 10.00 долларов к рублям был равен 804,97 RUB (восемьсот четыре рубля девяносто семь копеек). За последнюю неделю цена обмена 10.00 долларов упала на 10,71 RUB и составляет на сегодняшний день 759,25 RUB (семьсот пятьдесят девять рублей двадцать пять копеек).
| Дата | День недели | 10 USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | суббота | 759.25 | -6.18 | -0.81 % |
| 29.01.2026 | четверг | 765.43 | +2.99 | +0.39 % |
| 28.01.2026 | среда | 762.45 | -2.77 | -0.36 % |
| 27.01.2026 | вторник | 765.21 | +24.22 | +3.27 % |
| 26.01.2026 | понедельник | 740.99 | -18.97 | -2.50 % |
| 23.01.2026 | пятница | 759.96 | -10.00 | -1.30 % |
| 22.01.2026 | четверг | 769.96 | -10.53 | -1.35 % |
| 21.01.2026 | среда | 780.49 | +5.57 | +0.72 % |
| 20.01.2026 | вторник | 774.92 | +5.73 | +0.74 % |
| 19.01.2026 | понедельник | 769.19 | -13.26 | -1.69 % |
| 16.01.2026 | пятница | 782.45 | -2.50 | -0.32 % |
| 15.01.2026 | четверг | 784.95 | -2.52 | -0.32 % |
| 14.01.2026 | среда | 787.47 | +4.26 | +0.54 % |
| 13.01.2026 | вторник | 783.21 | +0.31 | +0.04 % |
| 12.01.2026 | понедельник | 782.90 | -22.01 | -2.73 % |
| 09.01.2026 | пятница | 804.90 | -0.08 | -0.01 % |
| 08.01.2026 | четверг | 804.98 | +0.03 | +0.00 % |
| 07.01.2026 | среда | 804.95 | -5.01 | -0.62 % |
| 06.01.2026 | вторник | 809.96 | +16.48 | +2.08 % |
| 05.01.2026 | понедельник | 793.48 | +3.47 | +0.44 % |
| 02.01.2026 | пятница | 790.01 | -4.95 | -0.62 % |
| 31.12.2025 | среда | 794.96 | +9.96 | +1.27 % |
| 30.12.2025 | вторник | 785.01 | -5.29 | -0.67 % |
| 29.12.2025 | понедельник | 790.30 | +0.83 | +0.11 % |
| 26.12.2025 | пятница | 789.46 | +9.50 | +1.22 % |
| 24.12.2025 | среда | 779.96 | -7.99 | -1.01 % |
| 23.12.2025 | вторник | 787.95 | -8.59 | -1.08 % |
| 22.12.2025 | понедельник | 796.54 | -2.60 | -0.33 % |
| 19.12.2025 | пятница | 799.14 | -5.83 | -0.72 % |
| 18.12.2025 | четверг | 804.97 | – | – |
💵 Стоимость Доллара США к Российскому Рублю
| Значение | Дата | Стоимость (RUB) | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар США | 01.02.2026 | 75.93 | -0.62 | -0.81 % |
| 5 долларов США | 01.02.2026 | 379.63 | -3.09 | -0.81 % |
| 100 долларов США | 01.02.2026 | 7592.50 | -61.84 | -0.81 % |
| 500 долларов США | 01.02.2026 | 37962.50 | -309.19 | -0.81 % |
| 1000 долларов США | 01.02.2026 | 75925.00 | -618.39 | -0.81 % |
| 5000 долларов США | 01.02.2026 | 379625.02 | -3091.93 | -0.81 % |
| 10000 долларов США | 01.02.2026 | 759250.03 | -6183.85 | -0.81 % |