📊 12 Долларов США в Российских Рублях
12 Долларов (USD) = 949,03 Рублей (RUB)
Текущая стоимость 12 долларов США в рублях рассчитана на основе официального курса, установленного Центробанком РФ на сегодня — 2 января 2026 года. По состоянию на этот момент, сумма составляет 949,03 RUB (девятьсот сорок девять рублей три копейки).
📉 График отношения 12 долларов к рублям
На графике ниже отображена динамика стоимости 12 долларов США в рублях за последние 30 дней. Максимальное значение — 966,52 RUB (девятьсот шестьдесят шесть рублей пятьдесят два копейки) — было зафиксировано 20.11.2025, а минимальное — 911,89 RUB (девятьсот одиннадцать рублей восемьдесят девять копеек) — 08.12.2025. Такая визуализация помогает отслеживать колебания курса, оценивать тренды и делать обоснованные прогнозы на ближайшее будущее.
📊 Динамика стоимости 12 долларов США к российскому рублю за месяц
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 17,49 RUB (семнадцать рублей сорок девять копеек). 30 дней назад курс 12.00 долларов к рублям был равен 966,52 RUB (девятьсот шестьдесят шесть рублей пятьдесят два копейки). За последнюю неделю цена обмена 12.00 долларов выросла на 3,49 RUB и составляет на сегодняшний день 949,03 RUB (девятьсот сорок девять рублей три копейки).
| Дата | День недели | 12 USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | пятница | 949.03 | -4.92 | -0.52 % |
| 31.12.2025 | среда | 953.95 | +11.95 | +1.27 % |
| 30.12.2025 | вторник | 942.01 | -6.35 | -0.67 % |
| 29.12.2025 | понедельник | 948.36 | +1.00 | +0.11 % |
| 26.12.2025 | пятница | 947.36 | +11.40 | +1.22 % |
| 24.12.2025 | среда | 935.95 | -9.59 | -1.01 % |
| 23.12.2025 | вторник | 945.54 | -10.30 | -1.08 % |
| 22.12.2025 | понедельник | 955.85 | -3.12 | -0.33 % |
| 19.12.2025 | пятница | 958.97 | -6.99 | -0.72 % |
| 18.12.2025 | четверг | 965.96 | +17.49 | +1.84 % |
| 17.12.2025 | среда | 948.47 | -5.48 | -0.57 % |
| 16.12.2025 | вторник | 953.95 | -2.76 | -0.29 % |
| 15.12.2025 | понедельник | 956.71 | -6.41 | -0.67 % |
| 12.12.2025 | пятница | 963.12 | +24.18 | +2.58 % |
| 11.12.2025 | четверг | 938.94 | +12.71 | +1.37 % |
| 10.12.2025 | среда | 926.23 | +7.69 | +0.84 % |
| 09.12.2025 | вторник | 918.55 | +6.65 | +0.73 % |
| 08.12.2025 | понедельник | 911.89 | -0.07 | -0.01 % |
| 05.12.2025 | пятница | 911.96 | -11.98 | -1.30 % |
| 04.12.2025 | четверг | 923.94 | -5.51 | -0.59 % |
| 03.12.2025 | среда | 929.45 | -3.24 | -0.35 % |
| 02.12.2025 | вторник | 932.69 | +10.64 | +1.15 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 922.05 | -13.32 | -1.42 % |
| 28.11.2025 | пятница | 935.38 | -6.57 | -0.70 % |
| 27.11.2025 | четверг | 941.95 | -4.49 | -0.47 % |
| 26.11.2025 | среда | 946.44 | +4.45 | +0.47 % |
| 25.11.2025 | вторник | 941.98 | +3.76 | +0.40 % |
| 24.11.2025 | понедельник | 938.23 | -22.31 | -2.32 % |
| 21.11.2025 | пятница | 960.53 | -5.99 | -0.62 % |
| 20.11.2025 | четверг | 966.52 | – | – |
💵 Стоимость Доллара США к Российскому Рублю
| Значение | Дата | Стоимость (RUB) | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар США | 02.01.2026 | 79.09 | -0.41 | -0.52 % |
| 5 долларов США | 02.01.2026 | 395.43 | -2.05 | -0.52 % |
| 100 долларов США | 02.01.2026 | 7908.60 | -41.02 | -0.52 % |
| 500 долларов США | 02.01.2026 | 39543.00 | -205.10 | -0.52 % |
| 1000 долларов США | 02.01.2026 | 79086.00 | -410.20 | -0.52 % |
| 5000 долларов США | 02.01.2026 | 395429.99 | -2051.01 | -0.52 % |
| 10000 долларов США | 02.01.2026 | 790859.99 | -4102.02 | -0.52 % |