📊 7 Долларов США в Российских Рублях
7 Долларов (USD) = 537,68 Рублей (RUB)
Текущая стоимость 7 долларов США в рублях рассчитана на основе официального курса, установленного Центробанком РФ на сегодня — 23 февраля 2026 года. По состоянию на этот момент, сумма составляет 537,68 RUB (пятьсот тридцать семь рублей шестьдесят восемь копеек).
📉 График отношения 7 долларов к рублям
На графике ниже отображена динамика стоимости 7 долларов США в рублях за последние 30 дней. Максимальное значение — 551,23 RUB (пятьсот пятьдесят один рубль двадцать три копейки) — было зафиксировано 14.01.2026, а минимальное — 518,70 RUB (пятьсот восемнадцать рублей семьдесят копеек) — 26.01.2026. Такая визуализация помогает отслеживать колебания курса, оценивать тренды и делать обоснованные прогнозы на ближайшее будущее.
📊 Динамика стоимости 7 долларов США к российскому рублю за месяц
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 10,57 RUB (десять рублей пятьдесят семь копеек). 30 дней назад курс 7.00 долларов к рублям был равен 548,25 RUB (пятьсот сорок восемь рублей двадцать пять копеек). За последнюю неделю цена обмена 7.00 долларов упала на 2,94 RUB и составляет на сегодняшний день 537,68 RUB (пятьсот тридцать семь рублей шестьдесят восемь копеек).
| Дата | День недели | 7 USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 537.68 | +0.45 | +0.08 % |
| 20.02.2026 | пятница | 537.23 | +0.04 | +0.01 % |
| 19.02.2026 | четверг | 537.18 | +2.75 | +0.52 % |
| 18.02.2026 | среда | 534.43 | -2.75 | -0.51 % |
| 17.02.2026 | вторник | 537.18 | +2.54 | +0.47 % |
| 16.02.2026 | понедельник | 534.65 | -5.97 | -1.10 % |
| 13.02.2026 | пятница | 540.61 | +0.94 | +0.17 % |
| 12.02.2026 | четверг | 539.67 | -2.26 | -0.42 % |
| 11.02.2026 | среда | 541.93 | +2.96 | +0.55 % |
| 10.02.2026 | вторник | 538.97 | +7.41 | +1.39 % |
| 09.02.2026 | понедельник | 531.57 | -5.65 | -1.05 % |
| 06.02.2026 | пятница | 537.22 | +3.51 | +0.66 % |
| 05.02.2026 | четверг | 533.71 | -5.28 | -0.98 % |
| 04.02.2026 | среда | 538.99 | +3.87 | +0.72 % |
| 03.02.2026 | вторник | 535.12 | +6.09 | +1.15 % |
| 02.02.2026 | понедельник | 529.03 | +2.30 | +0.44 % |
| 30.01.2026 | пятница | 526.73 | -9.08 | -1.69 % |
| 29.01.2026 | четверг | 535.80 | +2.09 | +0.39 % |
| 28.01.2026 | среда | 533.71 | -1.94 | -0.36 % |
| 27.01.2026 | вторник | 535.65 | +16.95 | +3.27 % |
| 26.01.2026 | понедельник | 518.70 | -13.28 | -2.50 % |
| 23.01.2026 | пятница | 531.97 | -7.00 | -1.30 % |
| 22.01.2026 | четверг | 538.97 | -7.37 | -1.35 % |
| 21.01.2026 | среда | 546.34 | +3.90 | +0.72 % |
| 20.01.2026 | вторник | 542.45 | +4.01 | +0.74 % |
| 19.01.2026 | понедельник | 538.44 | -9.28 | -1.69 % |
| 16.01.2026 | пятница | 547.72 | -1.75 | -0.32 % |
| 15.01.2026 | четверг | 549.47 | -1.76 | -0.32 % |
| 14.01.2026 | среда | 551.23 | +2.98 | +0.54 % |
| 13.01.2026 | вторник | 548.25 | – | – |
💵 Стоимость Доллара США к Российскому Рублю
| Значение | Дата | Стоимость (RUB) | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар США | 23.02.2026 | 76.81 | +0.06 | +0.08 % |
| 5 долларов США | 23.02.2026 | 384.05 | +0.32 | +0.08 % |
| 100 долларов США | 23.02.2026 | 7681.10 | +6.45 | +0.08 % |
| 500 долларов США | 23.02.2026 | 38405.50 | +32.23 | +0.08 % |
| 1000 долларов США | 23.02.2026 | 76811.00 | +64.46 | +0.08 % |
| 5000 долларов США | 23.02.2026 | 384054.99 | +322.30 | +0.08 % |
| 10000 долларов США | 23.02.2026 | 768109.97 | +644.61 | +0.08 % |