📊 10 Долларов США в Российских Рублях
10 Долларов (USD) = 772,85 Рублей (RUB)
Текущая стоимость 10 долларов США в рублях рассчитана на основе официального курса, установленного Центробанком РФ на сегодня — 8 декабря 2025 года. По состоянию на этот момент, сумма составляет 772,85 RUB (семьсот семьдесят два рубля восемьдесят пять копеек).
📉 График отношения 10 долларов к рублям
На графике ниже отображена динамика стоимости 10 долларов США в рублях за последние 30 дней. Максимальное значение — 813,47 RUB (восемьсот тринадцать рублей сорок семь копеек) — было зафиксировано 06.11.2025, а минимальное — 759,97 RUB (семьсот пятьдесят девять рублей девяносто семь копеек) — 05.12.2025. Такая визуализация помогает отслеживать колебания курса, оценивать тренды и делать обоснованные прогнозы на ближайшее будущее.
📊 Динамика стоимости 10 долларов США к российскому рублю за месяц
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 19,58 RUB (девятнадцать рублей пятьдесят восемь копеек). 30 дней назад курс 10.00 долларов к рублям был равен 792,43 RUB (семьсот девяносто два рубля сорок три копейки). За последнюю неделю цена обмена 10.00 долларов упала на 6,63 RUB и составляет на сегодняшний день 772,85 RUB (семьсот семьдесят два рубля восемьдесят пять копеек).
| Дата | День недели | 10 USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | понедельник | 772.85 | +12.88 | +1.70 % |
| 05.12.2025 | пятница | 759.97 | -9.98 | -1.30 % |
| 04.12.2025 | четверг | 769.95 | -4.59 | -0.59 % |
| 03.12.2025 | среда | 774.54 | -2.70 | -0.35 % |
| 02.12.2025 | вторник | 777.25 | +8.87 | +1.15 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 768.38 | -11.10 | -1.42 % |
| 28.11.2025 | пятница | 779.48 | -5.48 | -0.70 % |
| 27.11.2025 | четверг | 784.96 | -3.74 | -0.47 % |
| 26.11.2025 | среда | 788.70 | +3.71 | +0.47 % |
| 25.11.2025 | вторник | 784.99 | +3.13 | +0.40 % |
| 24.11.2025 | понедельник | 781.85 | -18.59 | -2.32 % |
| 21.11.2025 | пятница | 800.44 | -4.99 | -0.62 % |
| 20.11.2025 | четверг | 805.43 | -5.26 | -0.65 % |
| 19.11.2025 | среда | 810.69 | -1.77 | -0.22 % |
| 18.11.2025 | вторник | 812.46 | +11.57 | +1.44 % |
| 17.11.2025 | понедельник | 800.90 | -6.06 | -0.75 % |
| 14.11.2025 | пятница | 806.96 | -5.76 | -0.71 % |
| 13.11.2025 | четверг | 812.71 | +3.44 | +0.42 % |
| 12.11.2025 | среда | 809.28 | -3.21 | -0.40 % |
| 11.11.2025 | вторник | 812.49 | +9.43 | +1.17 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 803.06 | -9.37 | -1.15 % |
| 07.11.2025 | пятница | 812.43 | -1.04 | -0.13 % |
| 06.11.2025 | четверг | 813.47 | +3.51 | +0.43 % |
| 05.11.2025 | среда | 809.96 | +0.13 | +0.02 % |
| 04.11.2025 | вторник | 809.83 | +0.90 | +0.11 % |
| 03.11.2025 | понедельник | 808.93 | +9.45 | +1.18 % |
| 31.10.2025 | пятница | 799.48 | -0.48 | -0.06 % |
| 30.10.2025 | четверг | 799.95 | +7.58 | +0.96 % |
| 29.10.2025 | среда | 792.37 | -0.06 | -0.01 % |
| 28.10.2025 | вторник | 792.43 | – | – |
💵 Стоимость Доллара США к Российскому Рублю
| Значение | Дата | Стоимость (RUB) | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар США | 08.12.2025 | 77.29 | +1.29 | +1.70 % |
| 5 долларов США | 08.12.2025 | 386.43 | +6.44 | +1.70 % |
| 100 долларов США | 08.12.2025 | 7728.50 | +128.82 | +1.70 % |
| 500 долларов США | 08.12.2025 | 38642.50 | +644.11 | +1.70 % |
| 1000 долларов США | 08.12.2025 | 77285.00 | +1288.22 | +1.70 % |
| 5000 долларов США | 08.12.2025 | 386425.02 | +6441.08 | +1.70 % |
| 10000 долларов США | 08.12.2025 | 772850.04 | +12882.16 | +1.70 % |