<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Bitcoin прогноз и аналитика BTC/USD на 6 июня 2018	</title>
	<atom:link href="https://belinvestor.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-6-iyunya-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-6-iyunya-2018/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 23:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Max		</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-6-iyunya-2018/#comment-2053</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 23:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=37727#comment-2053</guid>

					<description><![CDATA[Как по мне, &quot;качели&quot; тоже неплохой вариант. :) Думаю еще недели три боковик...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как по мне, &#171;качели&#187; тоже неплохой вариант. 🙂 Думаю еще недели три боковик&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: BELINVESTOR		</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-6-iyunya-2018/#comment-2052</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 21:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=37727#comment-2052</guid>

					<description><![CDATA[Тут автор пишет с 1 числа пишет о том, что ожидает рост https://belinvestor.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-1-iyunya-2018/, как вы интерпретируете идеи от индикатора это уже ваше решение. Лично я продавал от 8450, закрыл продажу по 7350 и перевернулся в покупку. Интересный эффект - это, тот факт, что 90% комментариев пишется в &quot;боковике&quot;, значит скоро ждем движение)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тут автор пишет с 1 числа пишет о том, что ожидает рост <a href="https://belinvestor.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-1-iyunya-2018/" rel="ugc">https://belinvestor.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-1-iyunya-2018/</a>, как вы интерпретируете идеи от индикатора это уже ваше решение. Лично я продавал от 8450, закрыл продажу по 7350 и перевернулся в покупку. Интересный эффект &#8212; это, тот факт, что 90% комментариев пишется в &#171;боковике&#187;, значит скоро ждем движение)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Max		</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/bitcoin-prognoz-na-6-iyunya-2018/#comment-2050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 21:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=37727#comment-2050</guid>

					<description><![CDATA[Интересный эффект, если прочитать несколько последних прогнозов :)
Отскочит выше средней скользящей, затем упадет... Отскочил. Ага, он уже выше средней скользящей, значит завалится ниже средней скользящей, и затем восходящее движение... Завалился, ага уже ниже средней скользящей, значит будет отскок вверх, и продолжение падения... Отскочил вверх... Относительно облака, оно такое дистрофичное, что его не видно, и недавно был «мертвый крест», и при этом цена была расположена ниже облака :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный эффект, если прочитать несколько последних прогнозов 🙂<br />
Отскочит выше средней скользящей, затем упадет&#8230; Отскочил. Ага, он уже выше средней скользящей, значит завалится ниже средней скользящей, и затем восходящее движение&#8230; Завалился, ага уже ниже средней скользящей, значит будет отскок вверх, и продолжение падения&#8230; Отскочил вверх&#8230; Относительно облака, оно такое дистрофичное, что его не видно, и недавно был «мертвый крест», и при этом цена была расположена ниже облака 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
