<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости криптовалют на сегодня, последние и актуальные</title>
	<atom:link href="https://belinvestor.com/cryptonews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belinvestor.com/cryptonews/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 15:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://belinvestor.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>Новости криптовалют на сегодня, последние и актуальные</title>
	<link>https://belinvestor.com/cryptonews/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ETHUSD прогноз Эфир на 28 февраля 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-efir-na-28-fevralya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-efir-na-28-fevralya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 15:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=144635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки ETH/USD торгуются на уровне 2342 и продолжают движение в рамках развития падения и нисходящего канала. Скользящие средние указывают на&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-efir-na-28-fevralya-2025/">ETHUSD прогноз Эфир на 28 февраля 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-efir-na-28-fevralya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXWave брокер аналитика: Биткоин завоевывает традиционные рынки</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/fxwave-broker-analitika-bitkoin-zavoevyvaet-tradiczionnye-rynki/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/fxwave-broker-analitika-bitkoin-zavoevyvaet-tradiczionnye-rynki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 12:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=128040</guid>

					<description><![CDATA[<p>О том, сколько будет стоит биткоин в будущем, ведутся ожесточенные споры. Разброс оценок очень широк – от нуля до миллиона&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptocurrencies/fxwave-broker-analitika-bitkoin-zavoevyvaet-tradiczionnye-rynki/">FXWave брокер аналитика: Биткоин завоевывает традиционные рынки</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/fxwave-broker-analitika-bitkoin-zavoevyvaet-tradiczionnye-rynki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кризис на MEXC: Последствия столкновения с GRIMACE</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/krizis-na-mexc-posledstviya-stolknoveniya-s-grimace/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/krizis-na-mexc-posledstviya-stolknoveniya-s-grimace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=127137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщество GRIMACE сыграло против биржи и умножило фьчерсные депозиты в 5-10 раз, минимизируя риски В мае 2023 года на свет&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptocurrencies/krizis-na-mexc-posledstviya-stolknoveniya-s-grimace/">Кризис на MEXC: Последствия столкновения с GRIMACE</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/krizis-na-mexc-posledstviya-stolknoveniya-s-grimace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litecoin прогноз и аналитика LTC/USD на 11 октября 2022</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptonews/litecoin-prognoz-i-analitika-ltc-usd-na-11-oktyabrya-2022/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptonews/litecoin-prognoz-i-analitika-ltc-usd-na-11-oktyabrya-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 14:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litecoin прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=114090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Litecoin торгуется на уровне 54 и продолжает движение в рамках коррекции и бычьего канала. Котировки LTC/USD движутся выше верхней&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptonews/litecoin-prognoz-i-analitika-ltc-usd-na-11-oktyabrya-2022/">Litecoin прогноз и аналитика LTC/USD на 11 октября 2022</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptonews/litecoin-prognoz-i-analitika-ltc-usd-na-11-oktyabrya-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Cash прогноз курса на 11 — 15 июля 2022</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptonews/bitcoin-cash-prognoz-kursa-na-11-15-iyulya-2022/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptonews/bitcoin-cash-prognoz-kursa-na-11-15-iyulya-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 09:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin Cash прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=110977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Bitcoin Cash завершает торговую неделю вблизи области 108 и торгуется в рамках падения и нисходящего канала. Котировки BCH/USD движутся&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptonews/bitcoin-cash-prognoz-kursa-na-11-15-iyulya-2022/">Bitcoin Cash прогноз курса на 11 — 15 июля 2022</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptonews/bitcoin-cash-prognoz-kursa-na-11-15-iyulya-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Litecoin прогноз и аналитика LTC/USD на 1 февраля 2022</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptonews/litecoin-prognoz-i-analitika-ltcusd-na-1-fevralya-2022/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptonews/litecoin-prognoz-i-analitika-ltcusd-na-1-fevralya-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 20:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litecoin прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=106066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптовалюта Litecoin торгуется на уровне 108.11 и продолжает движение в рамках коррекции. Котировки LTC/USD движутся выше ниже Облака технического индикатора&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptonews/litecoin-prognoz-i-analitika-ltcusd-na-1-fevralya-2022/">Litecoin прогноз и аналитика LTC/USD на 1 февраля 2022</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptonews/litecoin-prognoz-i-analitika-ltcusd-na-1-fevralya-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ребрендинг OKEx</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptonews/rebrending-okex/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptonews/rebrending-okex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 18:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=105852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Будущее настало: включайся! Мы рады объявить проведение ребрендинга OKEx! Теперь мы — «OKX»: обновился дизайн биржи, а также усовершенствовалось видение&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptonews/rebrending-okex/">Ребрендинг OKEx</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptonews/rebrending-okex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз цены Ethereum на 2021 – 2022 год</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/prognoz-czeny-ethereum-na-2021-2022-god/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/prognoz-czeny-ethereum-na-2021-2022-god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=100802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Хотите узнать какая цена монеты Ethereum будет в следующем году? Всем это интересно, ведь знание о будущем поведении цены позволяет&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptocurrencies/prognoz-czeny-ethereum-na-2021-2022-god/">Прогноз цены Ethereum на 2021 – 2022 год</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptocurrencies/prognoz-czeny-ethereum-na-2021-2022-god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Решение о цифровом Евро будет в январе 2021</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptonews/reshenie-o-czifrovom-evro-budet-v-yanvare-2021/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptonews/reshenie-o-czifrovom-evro-budet-v-yanvare-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 10:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=95523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что банк должен принять решение о выпуске цифрового евро уже в начале следующего&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptonews/reshenie-o-czifrovom-evro-budet-v-yanvare-2021/">Решение о цифровом Евро будет в январе 2021</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptonews/reshenie-o-czifrovom-evro-budet-v-yanvare-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPal запустила торговлю криптовалютами</title>
		<link>https://belinvestor.com/cryptonews/paypal-zapustila-torgovlyu-kriptovalyutami-v-ssha/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/cryptonews/paypal-zapustila-torgovlyu-kriptovalyutami-v-ssha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 10:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости криптовалют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=95520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Клиенты смогут торговать на сумму не превышающую $20 000 долларов в неделю вместо первоначально заявленных $10 000 долларов. В четверг&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/cryptonews/paypal-zapustila-torgovlyu-kriptovalyutami-v-ssha/">PayPal запустила торговлю криптовалютами</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/cryptonews/paypal-zapustila-torgovlyu-kriptovalyutami-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
