<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETH/USD прогноз Ethereum, аналитика, новости</title>
	<atom:link href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 07:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://belinvestor.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>ETH/USD прогноз Ethereum, аналитика, новости</title>
	<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ethereum прогноз ETH/USD на 2 — 6 ноября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-2-6-noyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-2-6-noyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 07:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=190468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum прогноз ETH/USD на 2 — 6 ноября 2026 предполагает попытку развития бычьей коррекции и теста области сопротивления вблизи уровня 2405.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-2-6-noyabrya-2026/">Ethereum прогноз ETH/USD на 2 — 6 ноября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-2-6-noyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum прогноз ETH/USD на 26 — 30 октября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-26-30-oktyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-26-30-oktyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 08:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=190322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum прогноз ETH/USD на 26 — 30 октября 2026 предполагает попытку развития бычьей коррекции и теста области сопротивления вблизи уровня 2485.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-26-30-oktyabrya-2026/">Ethereum прогноз ETH/USD на 26 — 30 октября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-26-30-oktyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum прогноз ETH/USD на 19 — 23 октября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-19-23-oktyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-19-23-oktyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 05:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=189983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum прогноз ETH/USD на 19 — 23 октября 2026 предполагает попытку развития бычьей коррекции и теста области сопротивления вблизи уровня 2625.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-19-23-oktyabrya-2026/">Ethereum прогноз ETH/USD на 19 — 23 октября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-19-23-oktyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH/USD прогноз Ethereum на 14 октября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-ethereum-na-14-oktyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-ethereum-na-14-oktyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=189561</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH/USD прогноз Ethereum на 14 октября 2026 предполагает попытку развития бычьей коррекции и тест области сопротивления вблизи уровня 2605.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-ethereum-na-14-oktyabrya-2026/">ETH/USD прогноз Ethereum на 14 октября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-ethereum-na-14-oktyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETH/USD прогноз Ethereum на 13 октября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-ethereum-na-13-oktyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-ethereum-na-13-oktyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=189420</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETH/USD прогноз Ethereum на 13 октября 2026 предполагает попытку развития бычьей коррекции и тест области сопротивления вблизи уровня 2565.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-ethereum-na-13-oktyabrya-2026/">ETH/USD прогноз Ethereum на 13 октября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethusd-prognoz-ethereum-na-13-oktyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum прогноз ETH/USD на 12 — 16 октября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-12-16-oktyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-12-16-oktyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=189367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum прогноз ETH/USD на 12 — 16 октября 2026 предполагает попытку развития бычьей коррекции и теста области сопротивления вблизи уровня 2645.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-12-16-oktyabrya-2026/">Ethereum прогноз ETH/USD на 12 — 16 октября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-ethusd-na-12-16-oktyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum прогноз ETH/USD на 28 сентября — 3 октября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-28-sentyabrya-3-oktyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-28-sentyabrya-3-oktyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 07:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=188544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum прогноз ETH/USD на 28 сентября — 3 октября 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 2505.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-28-sentyabrya-3-oktyabrya-2026/">Ethereum прогноз ETH/USD на 28 сентября — 3 октября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-28-sentyabrya-3-oktyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum прогноз ETH/USD на 14 — 18 сентября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-14-18-sentyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-14-18-sentyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=188182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum прогноз ETH/USD на 14 — 18 сентября 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 2405.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-14-18-sentyabrya-2026/">Ethereum прогноз ETH/USD на 14 — 18 сентября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-14-18-sentyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum прогноз ETH/USD на 7 — 11 сентября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-7-11-sentyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-7-11-sentyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=187851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum прогноз ETH/USD на 7 — 11 сентября 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 2375.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-7-11-sentyabrya-2026/">Ethereum прогноз ETH/USD на 7 — 11 сентября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-7-11-sentyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum прогноз ETH/USD на 31 августа — 4 сентября 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-31-avgusta-4-sentyabrya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-31-avgusta-4-sentyabrya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 08:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=187449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum прогноз ETH/USD на 31 августа — 4 сентября 2026 предполагает попытку развития медвежьей коррекции и теста области поддержки вблизи уровня 2105.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-31-avgusta-4-sentyabrya-2026/">Ethereum прогноз ETH/USD на 31 августа — 4 сентября 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/ethereum-prognoz/ethereum-prognoz-eth-usd-na-31-avgusta-4-sentyabrya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
