<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Акции Роснефть прогноз на сегодня и завтра</title>
	<atom:link href="https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 18:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://belinvestor.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>Акции Роснефть прогноз на сегодня и завтра</title>
	<link>https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Акции Роснефть прогноз 12 — 16 мая 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/akczii-rosneft-prognoz-12-16-maya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/akczii-rosneft-prognoz-12-16-maya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 18:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=147628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Акции Роснефть прогноз 12 — 16 мая 2025 предполагает попытку теста области поддержки вблизи уровня 425.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/akczii-rosneft-prognoz-12-16-maya-2025/">Акции Роснефть прогноз 12 — 16 мая 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/akczii-rosneft-prognoz-12-16-maya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Роснефть прогноз акций на 20 февраля 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/rosneft-prognoz-akczij-na-20-fevralya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/rosneft-prognoz-akczij-na-20-fevralya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы Форекc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=144263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжает движение в рамках подъёма и бычьего канала. В момент публикации прогноза ROSN цена акции составляет&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/rosneft-prognoz-akczij-na-20-fevralya-2025/">Роснефть прогноз акций на 20 февраля 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/rosneft-prognoz/rosneft-prognoz-akczij-na-20-fevralya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Роснефть прогноз и график на 10 декабря 2019</title>
		<link>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-10-dekabrya-2019/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-10-dekabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 08:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=80149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжают движение в рамках роста и восходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной бычьей тенденции,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-10-dekabrya-2019/">Акции Роснефть прогноз и график на 10 декабря 2019</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-10-dekabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Роснефть прогноз и график на 9 декабря 2019</title>
		<link>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-9-dekabrya-2019/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-9-dekabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 15:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=80072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжают движение в рамках роста и нисходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной нисходящей тенденции.&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-9-dekabrya-2019/">Акции Роснефть прогноз и график на 9 декабря 2019</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-9-dekabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Роснефть прогноз и график на 20 сентября 2019</title>
		<link>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-20-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-20-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 11:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=76485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжают движение в рамках сильного роста и нисходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной нисходящей&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-20-sentyabrya-2019/">Акции Роснефть прогноз и график на 20 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-20-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Роснефть прогноз и график на 17 сентября 2019</title>
		<link>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-17-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-17-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 18:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=76247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжают движение в рамках сильного роста и нисходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной нисходящей&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-17-sentyabrya-2019/">Акции Роснефть прогноз и график на 17 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-17-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Роснефть прогноз и график на 16 сентября 2019</title>
		<link>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-16-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-16-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 14:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=76196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжают движение в рамках коррекции и формирования перевернутой модели «Голова и плечи». Скользящие средние указывают на&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-16-sentyabrya-2019/">Акции Роснефть прогноз и график на 16 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-16-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Роснефть прогноз и график на 12 сентября 2019</title>
		<link>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-12-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-12-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 08:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=75978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжают движение в рамках коррекции и восходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной бычьей тенденции.&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-12-sentyabrya-2019/">Акции Роснефть прогноз и график на 12 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-12-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции Роснефть прогноз и график на 10 сентября 2019</title>
		<link>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-10-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-10-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 20:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=75894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжают движение в рамках роста и нисходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной бычьей тенденции.&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-10-sentyabrya-2019/">Акции Роснефть прогноз и график на 10 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/stock-market/akczii-rosneft-prognoz-i-grafik-na-10-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Роснефть прогноз и график на 6 сентября 2019</title>
		<link>https://belinvestor.com/stock-market/rosneft-prognoz-i-grafik-na-6-sentyabrya-2019/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/stock-market/rosneft-prognoz-i-grafik-na-6-sentyabrya-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 09:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акции Роснефть прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=75650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Котировки акций компании Роснефть продолжают движение в рамках роста и нисходящего канала. Скользящие средние указывают на наличие медвежьей тенденции. В&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/stock-market/rosneft-prognoz-i-grafik-na-6-sentyabrya-2019/">Роснефть прогноз и график на 6 сентября 2019</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/stock-market/rosneft-prognoz-i-grafik-na-6-sentyabrya-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
