<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сбербанк прогноз акций на сегодня и завтра</title>
	<atom:link href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/</link>
	<description>Прогнозы Форекс. Криптовалюты. Графики онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 16:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://belinvestor.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-belinvestorfav-2-32x32.png</url>
	<title>Сбербанк прогноз акций на сегодня и завтра</title>
	<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 29 декабря 2025 — 2 января 2026</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-29-dekabrya-2025-2-yanvarya-2026/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-29-dekabrya-2025-2-yanvarya-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 16:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=178259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 29 декабря 2025 — 2 января 2026 предполагает, что после попытки теста уровня поддержки на отметке 300.05, будет возможен отскок вверх и продолжение роста котировок с целью выше уровня 325.05.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-29-dekabrya-2025-2-yanvarya-2026/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 29 декабря 2025 — 2 января 2026</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-29-dekabrya-2025-2-yanvarya-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 8 — 12 декабря 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-8-12-dekabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-8-12-dekabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 17:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=174198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 8 — 12 декабря 2025 предполагает, что после попытки теста уровня поддержки на отметке 300.05, будет возможен отскок вверх и продолжение роста котировок с целью выше уровня 345.05.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-8-12-dekabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 8 — 12 декабря 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-8-12-dekabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 1 — 5 декабря 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-1-5-dekabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-1-5-dekabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 20:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=172720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 1 — 5 декабря 2025 предполагает, что после попытки теста уровня поддержки на отметке 295.55, будет возможен отскок вверх и продолжение роста котировок с целью выше уровня 345.05.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-1-5-dekabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 1 — 5 декабря 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-1-5-dekabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 24 — 28 ноября 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-24-28-noyabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-24-28-noyabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 19:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=171368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 24 — 28 ноября 2025 предполагает, что после попытки теста уровня поддержки на отметке 300.65, будет возможен отскок вверх и продолжение роста котировок с целью выше уровня 345.05.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-24-28-noyabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 24 — 28 ноября 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-24-28-noyabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 17 — 21 ноября 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-17-21-noyabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-17-21-noyabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 20:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=170118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 17 — 21 ноября 2025 предполагает, что после попытки теста уровня сопротивления на отметке 300.05, будет возможен отскок вниз и продолжение падения котировок с целью ниже уровня 260.55.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-17-21-noyabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 17 — 21 ноября 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-17-21-noyabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 10 — 14 ноября 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-10-14-noyabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-10-14-noyabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 19:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=168786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 10 — 14 ноября 2025 предполагает, что после попытки теста уровня поддержки на отметке 290.05, будет возможен отскок вверх и продолжение роста котировок с целью выше уровня 325.05.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-10-14-noyabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 10 — 14 ноября 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-10-14-noyabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 3 — 7 ноября 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-3-7-noyabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-3-7-noyabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 16:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=167505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 3 — 7 ноября 2025 предполагает, что после попытки теста уровня сопротивления на отметке 305.05, будет возможен отскок вниз и продолжение роста котировок с целью ниже уровня 260.05.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-3-7-noyabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 3 — 7 ноября 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-3-7-noyabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 27 &#8212; 31 октября 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-27-31-oktyabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-27-31-oktyabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 07:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы на неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=166437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 27 — 31 октября 2025 предполагает, что после попытки теста уровня сопротивления на отметке 300.05, будет возможен отскок вниз и продолжение роста котировок с целью ниже уровня 255.05.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-27-31-oktyabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 27 &#8212; 31 октября 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-27-31-oktyabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на неделю 20 — 24 октября 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-20-24-oktyabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-20-24-oktyabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 19:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=164956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на неделю 20 — 24 октября 2025 предполагает, что после попытки теста уровня поддержки на отметке 295.05, будет возможен отскок вверх и продолжение роста котировок с целью выше уровня 340.55.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-20-24-oktyabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на неделю 20 — 24 октября 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-nedelyu-20-24-oktyabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбербанк прогноз SBER на 15 октября 2025</title>
		<link>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-15-oktyabrya-2025/</link>
					<comments>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-15-oktyabrya-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELINVESTOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 19:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прогноз по акциям]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belinvestor.com/?p=164086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сбербанк прогноз SBER на 15 октября 2025 предполагает попытку развития бычьей коррекции и тест области сопротивления вблизи уровня 290.05.</p>
<p>The post <a href="https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-15-oktyabrya-2025/">Сбербанк прогноз SBER на 15 октября 2025</a> appeared first on <a href="https://belinvestor.com">BELINVESTOR.COM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belinvestor.com/sberbank-prognoz/sberbank-prognoz-sber-na-15-oktyabrya-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
